3540-HEX - Gwintownik maszynowy z rowkiem prostym i łamaczem
Kod: 04453725212000H
Wariant: M 12x1,75 6H
Chwilowy brak
| 04453725212000H
EAN: 8595111991122
69,43 zł
57,38 zł
bez VAT
Wariant: M 16x2 6H
W magazynie
| 04453725216000H
EAN: 8595111991139
98,53 zł
81,43 zł
bez VAT
Opis szczegółowy produktu
Numer katalogu: 3540-HEX
Gwintownik maszynowy do gwintów metrycznych i drobnozwojnych z rowkiem prostym i łamaczem wiórów, DIN 376, DIN 374, z oksydowaną powierzchnią, odpowiedni do stali konstrukcyjnych, stali niestopowych, stali automatowych, stopów cynku, alternatywnie żeliwa ciągliwego i sferoidalnego, stopów aluminium z Si< 10%
Cechy:
Gwint M: Gwint metryczny ISO
Gwint MF: Drobnozwojny gwint metryczny ISO
Schemat profilu gwintu: 60°
Norma gwintu: DIN 13
Typ N: Gwintownik dla stali o wytrzymałości do 800 N/mm2
Materiał gwintownika: Wysokowydajna stal szybkotnąca HSSE
Rodzaj powłoki: Utlenianie
Norma gwintownika: DIN 376
Norma gwintownika: DIN 374
Pasowanie gwintów: ISO 2 - 6H
Stożek skrawający B: Długość 3,5-6 skoków
Rodzaj otworu: Przelotowy (długość gwintu L > 1,5xd1)
Mocowanie: HEX
Obrobione materiały:
| Grupa | Materiał obrabiany | Prędkość cięcia |
|---|---|---|
| P1.2 | Stale niestopowe <500N/mm2 | 6-10 |
| P2.2 | Stale konstrukcyjne <800N/mm2 | 10-12 |
| P2.3 | Stale niestopowe <800N/mm2 | 12-15 |
| N8.1 | Aluminium stopowe Si<10% | 14-20 |
| N8.2 | Aluminium stopowe Si>10% | 12-15 |
| N11.1 | Cynk i stopy cynku | 10-12 |
Wymiary:

| d1 | P | tol | l1 | l2 | d2 | a | otwór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | 6H | 56 | 9 | 2,2 | - | 2,5 |
| M 4 | 0,7 | 6H | 63 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3,3 |
| M 4 | 0,5 | 6H | 63 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3,5 |
| M 5 | 0,8 | 6H | 70 | 13 | 3,5 | 2,7 | 4,2 |
| M 5 | 0,5 | 6H | 70 | 13 | 3,5 | 2,7 | 4,5 |
| M 6 | 0,75 | 6H | 80 | 15 | 4,5 | 3,4 | 5,2 |
| M 6 | 1 | 6H | 80 | 15 | 4,5 | 3,4 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 6H | 80 | 15 | 4,5 | 3,4 | 5,5 |
| M 7 | 0,75 | 6H | 80 | 15 | 5,5 | 4,3 | 6,2 |
| M 7 | 1 | 6H | 80 | 15 | 5,5 | 4,3 | 6 |
| M 8 | 0,75 | 6H | 80 | 15 | 6 | 4,9 | 7,2 |
| M 8 | 1,25 | 6H | 90 | 18 | 6 | 4,9 | 6,8 |
| M 8 | 1 | 6H | 90 | 18 | 6 | 4,9 | 7 |
| M 10 | 0,75 | 6H | 90 | 20 | 7 | 5,5 | 9,2 |
| M 10 | 1,25 | 6H | 100 | 20 | 7 | 5,5 | 8,8 |
| M 10 | 1,5 | 6H | 100 | 20 | 7 | 5,5 | 8,5 |
| M 10 | 1 | 6H | 90 | 20 | 7 | 5,5 | 9 |
| M 12 | 1 | 6H | 100 | 21 | 9 | 7 | 11 |
| M 12 | 1,5 | 6H | 100 | 21 | 9 | 7 | 10,5 |
| M 12 | 1,75 | 6G | 110 | 23 | 9 | 7 | 10,2 |
| M 12 | 1,25 | 6H | 100 | 21 | 9 | 7 | 10,8 |
| M 12 | 1,75 | 6H | 110 | 23 | 9 | 7 | 10,2 |
| M 14 | 2 | 6H | 110 | 25 | 11 | 9 | 12 |
| M 14 | 1,5 | 6H | 100 | 21 | 11 | 9 | 12,5 |
| M 14 | 1,25 | 6H | 100 | 21 | 11 | 9 | 12,8 |
| M 14 | 2 | 6G | 110 | 25 | 11 | 9 | 12 |
| M 14 | 1 | 6H | 100 | 21 | 11 | 9 | 13 |
| M 15 | 1,5 | 6H | 100 | 21 | 12 | 9 | 13,5 |
| M 15 | 1 | 6H | 100 | 21 | 12 | 9 | 14 |
| M 16 | 2 | 6G | 110 | 25 | 12 | 9 | 14 |
| M 16 | 1 | 6H | 100 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| M 16 | 2 | 6H | 110 | 25 | 12 | 9 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 6H | 100 | 21 | 12 | 9 | 14,5 |
| M 18 | 1 | 6H | 110 | 24 | 14 | 11 | 17 |
| M 18 | 2 | 6H | 125 | 24 | 14 | 11 | 16 |
| M 18 | 2,5 | 6H | 125 | 30 | 14 | 11 | 15,5 |
| M 18 | 1,5 | 6H | 110 | 24 | 14 | 11 | 16,5 |
| M 20 | 1 | 6H | 125 | 24 | 16 | 12 | 19 |
| M 20 | 2,5 | 6H | 140 | 30 | 16 | 12 | 17,5 |
| M 20 | 2 | 6H | 140 | 24 | 16 | 12 | 18 |
| M 20 | 1,5 | 6H | 125 | 24 | 16 | 12 | 18,5 |
| M 22 | 1 | 6H | 125 | 24 | 18 | 14,5 | 21 |
| M 22 | 2 | 6H | 140 | 24 | 18 | 14,5 | 20 |
| M 22 | 2,5 | 6H | 140 | 30 | 18 | 14,5 | 19,5 |
| M 22 | 1,5 | 6H | 125 | 24 | 18 | 14,5 | 20,5 |
| M 24 | 2 | 6H | 140 | 26 | 18 | 14,5 | 22 |
| M 24 | 1,5 | 6H | 140 | 26 | 18 | 14,5 | 22,5 |
| M 24 | 3 | 6H | 160 | 36 | 18 | 14,5 | 21 |
| M 24 | 1 | 6H | 140 | 26 | 18 | 14,5 | 23 |
| M 25 | 1,5 | 6H | 140 | 26 | 18 | 14,5 | 23,5 |
| M 26 | 1,5 | 6H | 140 | 26 | 18 | 14,5 | 24,5 |
| M 27 | 3 | 6H | 160 | 36 | 20 | 16 | 24 |
| M 27 | 1,5 | 6H | 140 | 26 | 20 | 16 | 25,5 |
| M 27 | 1 | 6H | 140 | 26 | 20 | 16 | 26 |
| M 27 | 2 | 6H | 140 | 26 | 20 | 16 | 25 |
| M 28 | 1,5 | 6H | 140 | 26 | 20 | 16 | 26,5 |
| M 28 | 2 | 6H | 140 | 26 | 20 | 16 | 26 |
| M 30 | 2 | 6H | 150 | 28 | 22 | 18 | 28 |
| M 30 | 3,5 | 6H | 180 | 40 | 22 | 18 | 26,5 |
| M 30 | 1,5 | 6H | 150 | 28 | 22 | 18 | 28,5 |
| M 30 | 1 | 6H | 150 | 28 | 22 | 18 | 29 |
| M 32 | 1,5 | 6H | 150 | 28 | 22 | 18 | 30,5 |
| M 33 | 2 | 6H | 160 | 30 | 25 | 20 | 31 |
| M 33 | 3,5 | 6H | 180 | 42 | 25 | 20 | 29,5 |
| M 33 | 1,5 | 6H | 160 | 30 | 25 | 20 | 31,5 |
| M 35 | 1,5 | 6H | 170 | 30 | 28 | 22 | 33,5 |
| M 36 | 4 | 6H | 200 | 50 | 28 | 22 | 32 |
| M 36 | 1,5 | 6H | 170 | 30 | 28 | 22 | 34,5 |
| M 36 | 3 | 6H | 200 | 42 | 28 | 22 | 33 |
| M 36 | 2 | 6H | 170 | 30 | 28 | 22 | 34 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Gwintowniki maszynowe |
|---|---|
| Linia produktów: | Linia produktów NAREX Ždánice |
| Materiał obrabiany: | Stale niestopowe <500N/mm2, Stale konstrukcyjne <800N/mm2, Stale niestopowe <800N/mm2, Aluminium stopowe Si<10%, Aluminium stopowe Si>10%, Cynk i stopy cynku |
| Norma: | DIN 374, DIN 376 |
| Pokrycie: | OX |
| Tolerancja: | 6H |
| Typ gwintu: | Gwint metryczny ISO, Gwint metryczny drobnozwojny ISO |
| Typ otworu: | przenikalny (długość gwintu L > 1,5xd1), przenikalny (długość gwintu L < 1,5xd1) |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
