2980NXIKZN - Gwintownik formujący
Kod: 043038192060090
Wariant: M 6x1 6HX
W magazynie
| 043038192060090
EAN: 8595111983332
507,05 zł
419,05 zł
bez VAT
Wariant: M 8x1,25 6HX
W magazynie
| 043038192080090
EAN: 8595111983349
534,71 zł
441,91 zł
bez VAT
Wariant: M 10x1,5 6HX
W magazynie
| 043038192100090
EAN: 8595111983356
586,79 zł
484,95 zł
bez VAT
Wariant: M 12x1,75 6HX
W magazynie
| 043038192120090
EAN: 8595111982229
684,44 zł
565,65 zł
bez VAT
Wariant: M 14x2 6HX
Chwilowy brak
| 043038192140090
EAN: 8595111983370
800,84 zł
661,85 zł
bez VAT
Wariant: M 16x2 6HX
Chwilowy brak
| 043038192160090
EAN: 8595111983387
1 067,89 zł
882,55 zł
bez VAT
Wariant: M 20x2,5 6HX
Chwilowy brak
| 043038192200090
EAN: 8595111983400
1 734,24 zł
1 433,26 zł
bez VAT
Wariant: M 24x3 6HX
W magazynie
| 043038192240090
EAN: 8595111983424
2 212,35 zł
1 828,39 zł
bez VAT
Wariant: M 27x3 6HX
Chwilowy brak
| 043038192270090
EAN: 8595111983431
2 546,02 zł
2 104,15 zł
bez VAT
Wariant: M 30x3,5 6HX
Chwilowy brak
| 043038192300090
EAN: 8595111983448
2 889,89 zł
2 388,34 zł
bez VAT
Opis szczegółowy produktu
Numer katalogu: 2980NXIKZN
Wysokowydajny gwintownik formujący do gwintów metrycznych z promieniowym chłodzeniem wewnętrznym, DIN 2174, z powłoką TiCN, do stali stopowych, może być również stosowany do stali konstrukcyjnych i automatowych, stopów aluminium i stopów miedz
Cechy:
Gwint M: Gwint metryczny ISO
Schemat profilu gwintu: 60°
Norma gwintu: DIN 13
Typ H: Gwintownik dla stali o wytrzymałości do 1100 N/mm2
Materiał gwintownika: Wysokostopowa stal szybkotnąca z dodatkiem kobaltu 8%
Rodzaj powłoki: Powłoka z węgloazotku tytanu
Norma gwintownika: DIN 2174
Pasowanie gwintów: ISO 2 - 6HX
Stożek nabiegu C: Długość 2-3 skoki
Sposób chłodzenia: Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa z otworami w szczelinach
Rodzaj otworu: Nieprzelotowy (długość gwintu L < 3xd1)
Obrobione materiały:
| Grupa | Materiał obrabiany | Prędkość cięcia |
|---|---|---|
| P1.1 | Stale konstrukcyjne <500N/mm2 | 20-30 |
| P1.2 | Stale niestopowe <500N/mm2 | 20-30 |
| P2.1 | Stale automatowe <800N/mm2 | 20-30 |
| P2.2 | Stale konstrukcyjne <800N/mm2 | 20-30 |
| P2.3 | Stale niestopowe <800N/mm2 | 20-30 |
| P3.1 | Stale nawęglone i azotowane <1200N/mm2 | 8-15 |
| P3.2 | Stale ulepszone <1200N/mm2 | 8-15 |
| P3.3 | Stale narzędziowe <1200N/mm2 | 8-15 |
| P4.1 | Stale wysokostopowe <1400N/mm2 | 8-15 |
| P4.2 | Stale ulepszone <1400N/mm2 | 8-15 |
| N8.1 | Aluminium stopowe Si<10% | 20-40 |
| N8.2 | Aluminium stopowe Si>10% | 20-40 |
| N10.1 | Stopy miedzi o krótkim wiórze | 15-22 |
| N10.2 | Stopy miedzi o długim wiórze | 15-22 |
Wymiary:

| d1 | P | tol | l1 | l2 | d2 | a | otwór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 1 | 6HX | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 5,55 |
| M 8 | 1,25 | 6HX | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 7,4 |
| M 10 | 1,5 | 6HX | 100 | 15 | 10 | 8 | 9,3 |
| M 12 | 1,75 | 6HX | 110 | 17 | 9 | 7 | 11,2 |
| M 14 | 2 | 6HX | 110 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| M 16 | 2 | 6HX | 110 | 20 | 12 | 9 | 15 |
| M 20 | 2,5 | 6HX | 140 | 20 | 16 | 12 | 18,8 |
| M 24 | 3 | 6HX | 160 | 24 | 18 | 14,5 | 22,5 |
| M 27 | 3 | 6HX | 160 | 18 | 20 | 16 | 25,5 |
| M 30 | 3,5 | 6HX | 180 | 21 | 22 | 18 | 28,2 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Urządzenia do formowania gwintów |
|---|---|
| Linia produktów: | Linia produktów NX Precision Taps |
| Materiał obrabiany: | Stale konstrukcyjne <500N/mm2, Stale niestopowe <500N/mm2, Stale automatowe <800N/mm2, Stale konstrukcyjne <800N/mm2, Stale niestopowe <800N/mm2, Aluminium stopowe Si<10%, Aluminium stopowe Si>10%, Stopy miedzi o krótkim wiórze, Stopy miedzi o długim wiórze, Stale nawęglone i azotowane <1200N/mm2, Stale ulepszone <1200N/mm2, Stale narzędziowe <1200N/mm2, Stale wysokostopowe <1400N/mm2, Stale ulepszone <1400N/mm2 |
| Norma: | DIN 2174 |
| Pokrycie: | TiCN |
| Tolerancja: | 6HX |
| Typ gwintu: | Gwint metryczny ISO |
| Typ otworu: | przenikalny (długość gwintu L > 1,5xd1), nieprzenikniony (długość gwintu L < 2xd1), przenikalny (długość gwintu L < 1,5xd1), nieprzenikniony (długość gwintu L < 1,5xd1, głębokość wstępnego nawiercania ≥ L+d1), nieprzenikniony (długość gwintu L < 1,5xd1), nieprzenikniony (długość gwintu L < 2,5xd1), nieprzenikniony (długość gwintu L > 2,5xd1), przenikalny (długość gwintu L < 0,8xd1) |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
